【2024年12月23日】
第2002期(3-8-0-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第2001期(5-5-3-9-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2000期(6-7-2-6-6,和 | 总和 27 大 单)
第1999期(8-4-3-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1998期(4-2-2-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1997期(0-0-9-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第1996期(1-7-0-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1995期(3-5-9-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第1994期(4-0-3-4-4,和 | 总和 15 小 单)
第1993期(0-3-9-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1992期(6-4-1-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第1991期(4-8-1-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1990期(6-5-8-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1989期(0-5-6-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1988期(6-6-8-3-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有41321条记录,当前4/2755页
返回哈希半分彩